Ragbijaši Čelika odlično su završili ovogodišnju sezonu i na posljednjoj utakmici u ovoj godini zabilježili uspjeh. U posljednjoj utakmici grupnog dijela takmičenja Regionalne ragbi lige ragbijaši zeničkog Čelika su u Beču igrali sa domaćom ekipom Donau 16:16 i tako osvojili treće mjesto u grupi B.
Ovaj plasman donio im je pravo da se plasiraju u završnicu prvenstva i Čelik će na proljeće, u okviru četvrtfinala, se sastati sa ekipom Zagreba. (Zeda)
Pool A
| Team | P | W | D | L | Pts | |
| 1. | RK Nada | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 2. | RK Zagreb | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| 3. | BRK | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 4. | Esztergomi Vitezek | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 5. | RK Rudar | 4 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| Tables | Fixtures | |||||
Pool B
| Team | P | W | D | L | Pts | |
| 1. | HARK Mladost | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 2. | Pobednik MOZZART | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| 3. | RK Čelik | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 4. | Battai Bulldogok RC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 5. | RC Donau | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Tables | Fixtures | |||||
***



