09 travnja 2011

VITEZ, Prvenstvo BiH, U-13, II kolo, REZULTATI

*************************

2. kolo kadetskog U-13 Prvenstva BiH će se odigrati u Vitezu u nedjelju, 10.04.2011. godine sa početkom u 15,00 sati.

Parovi:
  1. Zenica '72 - Vitez 0:0 (0:0)
  2. Čelik - Sarajevo 15:0 (10:0)
  3. Vitez - Čelik 5:10 (0:5)
  4. Tomislav - Zenica '72  10:5 (0:5)
  5. Čelik - Tomislav  15:15 (10:0)
  6. Sarajevo - Vitez  0:0 (0:0)
  7. Tomislav - Sarajevo  20:5 (10:0)
  8. Zenica '72 - Čelik  15:5 (10:5)
  9. Sarajevo - Zenica '72  0:25 (0:10)
  10. Vitez - Tomislav  0:20 (0:5)

Tabela:                
  EKIPA UTAK POB NER IZG DAO PRIM RAZL BOD
1 TOMISLAV 8 6 1 1 120 70 50 21
2 ZENICA '72 8 5 1 2 115 40 75 19
3 ČELIK 8 4 2 2 135 70 65 18
4 VITEZ 8 0 3 5 25 105 -80 11
5 SARAJEVO 8 0 3 5 20 130 -110 11


Delegat: Željko Ljubanić
Sudije: Elvin Spahić, Sabahudin Subašić, Elvis Tuka i Nedžad Ramić


************************