Rank | Teams | N | W | D | L | Pts | Bonus | Total |
1 | BiH | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 27 |
2 | Norway | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 2 | 14 |
3 | Bulgaria | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 12 |
4 | Finland | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 10 |
5 | Turkey | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 |
Preostale utakmice:
- Norway - Bosnia and Herzegovina
- Turkey - Finland
- Turkey - Norway
- Norway - Turkey
- Bulgaria - Bosnia and Herzegovina
- Finland - Bulgaria
Teoretski je još uvijek sve moguće, Bosni i Hercegovini su neophodna još dva poena da bi osigurala prvo mjesto, ovo pod uslovom da Norveška dobije sve tri utakmice sa bonus poenom.
***